|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
| 频道名称 | 栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 影视频道 | 四集剧后G | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 新闻综合频道 | 黄金档电视剧(剧贴3)F1 | 800 | 1200 | 2400 | 3500 | ||||||
| 新闻综合频道 | 广告B | 800 | 1200 | 2400 | 3500 | ||||||
| 新闻综合频道 | 剧贴(2)特F3 | 1000 | 1800 | 2600 | |||||||
| 新闻综合频道 | 剧切(一)特F2 | 1200 | 2000 | 2800 | |||||||
| 新闻综合频道 | 黄金档电视剧(剧贴1)特F1 | 1000 | 1800 | 2600 | |||||||
| 新闻综合频道 | 广告A2 | 1000 | 1800 | 2600 | 3500 | ||||||
| 新闻综合频道 | 栏目广告A1 | 1000 | 1800 | 2600 | 3500 | ||||||
| 新闻综合频道 | 广告特A2 | 1000 | 1800 | 2600 | 3000 | ||||||
| 新闻综合频道 | 广告特A1 | 1000 | 1800 | 2600 | |||||||
| 新闻综合频道 | 转播中央新闻前广告 | 800 | 1200 | 2000 | |||||||
| 新闻综合频道 | 广告 | 600 | 900 | 1500 | |||||||
| 新闻综合频道 | 电视剧(剧切) | 400 | 600 | 1000 | |||||||
| 新闻综合频道 | 剧切(二)F2 | 1000 | 1800 | 2600 | |||||||
| 新闻综合频道 | 剧贴(4)F3 | 600 | 1000 | 2000 | |||||||
| 影视频道 | 三集剧后F | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 影视频道 | 三集剧中E1 | 700 | 1000 | 1400 | 1800 | 2600 | |||||
| 影视频道 | 二集剧后E | 700 | 1000 | 1400 | 1800 | 2600 | |||||
| 影视频道 | 二集剧中D1 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||||
| 影视频道 | 一集剧后D | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||||
| 影视频道 | 一集剧后广告C | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||||
| 影视频道 | 剧中广告B | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 影视频道 | 剧前广告A | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 新闻综合频道 | 剧贴(6)F6 | 400 | 800 | 1600 | 2000 | ||||||
| 新闻综合频道 | 剧切(三)F5 | 600 | 1200 | 2000 | 2600 | ||||||
| 新闻综合频道 | 黄金档电视剧(剧贴5)F4 | 500 | 1000 | 1800 | 2200 | ||||||
| 新闻综合频道 | 广告C | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
| 新闻综合频道 | 电视剧(剧切) | 400 | 600 | 1000 | |||||||
| 新闻综合频道 | 电视剧(剧切) | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 公共频道 | 广告(特1) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||
| 都市传媒频道 | 三集剧后广告 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||
| 都市传媒频道 | 三集剧中广告 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||
| 都市传媒频道 | 二集剧后广告 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||
| 都市传媒频道 | 二集剧中广告 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||
| 都市传媒频道 | 一集剧后广告 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| 都市传媒频道 | 一集剧中广告 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| 都市传媒频道 | 一集剧前广告 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| 都市传媒频道 | 广告 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| 都市传媒频道 | 广告剧后 | 2000 | 4000 | ||||||||
| 都市传媒频道 | 广告剧后 | 2000 | |||||||||
| 都市传媒频道 | 广告剧后 | 2000 | |||||||||
| 公共频道 | 广告(特2) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||
| 公共频道 | 广告A | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||||
| 新闻综合频道 | 电视剧(剧切) | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 新闻综合频道 | 电视剧(剧切) | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 新闻综合频道 | 电视剧(剧切) | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 新闻综合频道 | 重播黄金剧场(剧切) | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 新闻综合频道 | 重播黄金剧场(剧切) | 300 | 500 | 800 | |||||||
| 公共频道 | 剧后广告E | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||||
| 公共频道 | 剧后广告G | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 公共频道 | 剧后广告F1 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 公共频道 | 剧后广告F | 700 | 1000 | 1400 | 1800 | 2600 | |||||
| 公共频道 | 剧中广告E1 | 700 | 1000 | 1400 | 1800 | 2600 | |||||
| 公共频道 | 广告C | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||||
| 公共频道 | 广告B | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||||
| 都市传媒频道 | 广告综艺 | 3000 | 6000 | 9000 |
|
说明: |
|