龙岩电视台

 
 
 

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

时段名称 起始时间 结束时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
07:00:00 07:02:00 300 400 600 800 1000
07:38:00 07:40:00 300 400 600 800 1000
07:55:00 08:00:00 300 400 600 800 1000
09:15:00 09:18:00 300 400 600 800 1000
09:35:00 09:40:00 300 400 600 800 1000
10:00:00 10:05:00 300 400 600 800 1000
10:55:00 11:00:00 300 400 600 800 1000
11:25:00 11:30:00 400 600 800 900 1200
11:55:00 12:00:00 400 600 800 900 1200
13:10:00 13:15:00 400 600 800 900 1200
14:00:00 14:05:00 400 600 800 900 1200
14:40:00 14:45:00 400 600 800 900 1200
15:05:00 15:08:00 400 600 800 900 1200
15:40:00 15:45:00 400 600 800 900 1200
16:00:00 16:03:00 400 600 800 900 1200
16:55:00 16:58:00 600 1100 1400 1800 2200
17:36:00 17:38:00 600 1100 1400 1800 2200
17:59:00 18:02:00 600 1100 1400 1800 2200
18:17:00 18:20:00 600 1100 1400 1800 2200
18:35:00 18:40:00 900 1500 2000 2400 3000
19:30:00 19:35:00 900 1500 2000 2400 3000
19:55:00 19:59:00 900 1500 2000 2400 3000
20:07:00 20:10:00 900 1500 2000 2400 3000
20:25:00 20:27:00 900 1500 2000 2400 3000
20:40:00 20:42:00 900 1500 2000 2400 3000
21:32:00 21:37:00 900 1500 2000 2400 3000
22:27:00 22:30:00 900 1500 2000 2400 3000
22:50:00 22:55:00 600 1100 1400 1800 2200
23:15:00 23:18:00 600 1100 1400 1800 2200
23:45:00 23:50:00 600 1100 1400 1800 2200
23:58:00 00:03:00 600 1100 1400 1800 2200

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。