|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
| 频道名称 | 栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 经济生活频道 | 专题栏目前 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | |||||
| 新闻综合频道 | 娄底新闻联播后 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3500 | ||||
| 新闻综合频道 | 娄底天气预报后 | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | |||
| 新闻综合频道 | 黄金剧场(一)中插播1 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 3200 | |||
| 新闻综合频道 | 黄金剧场(一)中插播2 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 3200 | |||
| 新闻综合频道 | 民情连线前 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 3200 | |||
| 新闻综合频道 | 民情连线后 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||
| 新闻综合频道 | 黄金剧场(二)中插播1 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||
| 新闻综合频道 | 黄金剧场(二)中插播2 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||
| 新闻综合频道 | 娄底新闻联播(重播)前 | 400 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | 2600 | |||
| 新闻综合频道 | 娄底新闻联播(重播)后 | 400 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | 2600 | |||
| 新闻综合频道 | 晚间剧场(一)中插播1 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 2400 | |||
| 新闻综合频道 | 晚间剧场(一)中插播2 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 2400 | |||
| 新闻综合频道 | 晚间剧场(一)后 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | |||
| 新闻综合频道 | 娄底新闻联播前 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3500 | ||||
| 新闻综合频道 | 中央台新闻联播前 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||
| 经济生活频道 | 《消费时代》前 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | |||||
| 经济生活频道 | 《娄底零距离》前 | 400 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 经济生活频道 | 《娄底零距离》中 | 1000 | 3000 | 5000 | |||||||
| 经济生活频道 | 《娄底零距离》后电视剧前 | 400 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 经济生活频道 | 电视剧一﹝插一﹞ | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | |||||
| 经济生活频道 | 电视剧一﹝插二﹞ | 400 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||
| 经济生活频道 | 专题节目前 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | |||||
| 经济生活频道 | 专题节目后 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | |||||
| 经济生活频道 | 电视剧二﹝插一﹞ | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | |||||
| 经济生活频道 | 电视剧二﹝插二﹞ | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | |||||
| 经济生活频道 | 《经典影城》前 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | |||||
| 经济生活频道 | 《经典影城》中 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
| 新闻综合频道 | 健康专栏节目后 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | |||
| 新闻综合频道 | 晚间剧场(二)中插播 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 |
|
说明: |
|