义乌市广播电视台

 
 
 

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

套装名称 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
广告I 340 540 680 840 1080 1440 1740
广告A1 280 420 520 640 820 1100 1320
广告A 280 420 520 640 820 1100 1320
广告B 520 820 1040 1260 1660 2180 2640
广告A2 520 820 1040 1260 1660 2180 2640
广告C 880 1400 1720 2120 2760 3680 4400
广告B 900 1380 1720 2120 2760 3680 4400
广告C 1040 1560 1960 2360 3120 4140 5000
广告D 900 1380 1720 2120 2760 3680 4400
连续剧(1)+剧情广告(1) 1160 1780 2200 2760 3600 4800 5600
广告D 1140 1820 2200 2760 3600 4800 5720
广告E 720 1100 1380 1680 2200 2900 3600
广告F 640 980 1260 1560 2000 2720 3200
广告E 600 1000 1200 1600 2000 2600 3200
连续剧(2)剧插广告(2) 520 800 1000 1240 1600 2160 2600
广告G 520 820 1040 1260 1660 2180 2640
连续剧(3)+剧插广告(3) 440 700 880 1080 1400 1860 2200
广告F 520 820 1040 1260 1660 2180 2640
广告H 400 620 780 960 1240 1660 2000
广告G 400 620 780 960 1240 1660 2000
广告H 340 540 680 840 1080 1440 1740
广告I 280 420 520 640 820 1100 1320

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。