|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
| 频道名称 | 栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 经济生活频道 | 娱乐大搜查 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 | ||||
| 新闻综合频道 | 剧2插播 | 700 | 1100 | 1800 | 2800 | 3400 | 4200 | ||||
| 新闻综合频道 | 新闻时分前 | 650 | 1100 | 1400 | 2300 | 3000 | 4000 | ||||
| 新闻综合频道 | 重播专题前 | 600 | 800 | 1200 | 2100 | 2800 | 3600 | ||||
| 新闻综合频道 | 晚间电视剧前 | 450 | 650 | 900 | 1500 | 1800 | 2400 | ||||
| 影视娱乐频道 | 环球流行电影精选前 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| 影视娱乐频道 | 电影前 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
| 影视娱乐频道 | 电影插1 | 350 | 500 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
| 影视娱乐频道 | 电影插2 | 500 | 700 | 1100 | 1800 | 2400 | 2800 | ||||
| 影视娱乐频道 | 专题后 | 400 | 600 | 900 | 1600 | 2200 | 2600 | ||||
| 影视娱乐频道 | 剧插1 | 400 | 600 | 900 | 1600 | 2200 | 2600 | ||||
| 影视娱乐频道 | 剧插2 | 400 | 600 | 900 | 1600 | 2200 | 2600 | ||||
| 影视娱乐频道 | 剧尾 | 400 | 600 | 900 | 1600 | 2200 | 2600 | ||||
| 影视娱乐频道 | 电影中1 | 350 | 500 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
| 新闻综合频道 | 第二集剧前 | 700 | 1200 | 1800 | 2800 | 3400 | 4200 | ||||
| 新闻综合频道 | 剧1片头插 | 700 | 1200 | 1800 | 2800 | 3400 | 4200 | ||||
| 经济生活频道 | 剧1前 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2600 | 3000 | ||||
| 经济生活频道 | 剧1插 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2600 | 3000 | ||||
| 经济生活频道 | 剧间 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2600 | 3000 | ||||
| 经济生活频道 | 剧2插 | 500 | 700 | 1000 | 1800 | 2400 | 2800 | ||||
| 经济生活频道 | 百春新生活前 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 2000 | 2400 | ||||
| 经济生活频道 | 新闻联播前 | 500 | 700 | 1000 | 1800 | 2400 | 2800 | ||||
| 经济生活频道 | 栏目插播 | 350 | 550 | 700 | 1200 | 1800 | 2000 | ||||
| 经济生活频道 | 电影前 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | ||||
| 经济生活频道 | 电影中 | 300 | 450 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| 新闻综合频道 | 专题前 | 600 | 800 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
| 新闻综合频道 | 央视新闻前 | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 | 2600 | ||||
| 新闻综合频道 | 巢湖新闻联播前 | 800 | 1300 | 1900 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
| 新闻综合频道 | 天气预报后 | 700 | 1200 | 1800 | 2800 | 3400 | 4200 | ||||
| 影视娱乐频道 | 电影中2 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 |
|
说明: |
|