|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
|
时段广告价格表 |
| 时段名称 | 起始时间 | 结束时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 00:20:00 | 200 | 长度30分 | |||||||||
| 00:30:00 | 150 | 长度20分 | |||||||||
| 01:40:00 | 100 | 长度10分 | |||||||||
| 01:50:00 | 150 | 长度15分 | |||||||||
| 02:15:00 | 100 | 长度10分 | |||||||||
| 02:30:00 | 150 | 长度10分 | |||||||||
| 02:45:00 | 100 | 长度10分 | |||||||||
| 03:00:00 | 150 | 长度10分 | |||||||||
| 03:05:00 | 100 | 长度10分 | |||||||||
| 03:35:00 | 150 | 长度10分 | |||||||||
| 03:45:00 | 150 | 长度15分 | |||||||||
| 03:50:00 | 100 | 长度10分 | |||||||||
| 08:15:00 | 80 | 150 | 长度5分 | ||||||||
| 08:20:00 | 150 | 长度30分 | |||||||||
| 08:30:00 | 80 | 150 | 长度30分 | ||||||||
| 09:15:00 | 120 | 300 | 长度4分 | ||||||||
| 09:35:00 | 120 | 300 | 长度4分 | ||||||||
| 10:06:00 | 120 | 300 | 长度4分 | ||||||||
| 10:30:00 | 120 | 300 | 长度4分 | ||||||||
| 10:55:00 | 120 | 300 | 长度4分 | ||||||||
| 11:30:00 | 80 | 150 | 长度30分 | ||||||||
| 11:45:00 | 长度50分 | ||||||||||
| 11:51:00 | 120 | 300 | 长度4分 | ||||||||
| 11:56:00 | 120 | 300 | 长度5分 | ||||||||
| 12:00:00 | 150 | 长度10分 | |||||||||
| 12:40:00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 长度4分 | ||||||
| 12:45:00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 长度5分 | ||||||
| 13:10:00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 长度5分 | ||||||
| 13:15:00 | 50 | 100 | 200 | 350 | 长度2分 | ||||||
| 13:17:00 | 50 | 100 | 200 | 350 | 长度5分 | ||||||
| 13:30:00 | 120 | 300 | 长度5分 | ||||||||
| 13:37:00 | 50 | 100 | 200 | 350 | 长度4分 | ||||||
| 13:56:00 | 50 | 100 | 200 | 350 | 长度4分 | ||||||
| 14:00:00 | 120 | 300 | 长度4分 | ||||||||
| 14:15:00 | 80 | 150 | 长度5分 | ||||||||
| 14:35:00 | 80 | 150 | 长度4分 | ||||||||
| 14:40:00 | 120 | 300 | 长度6分 | ||||||||
| 14:54:00 | 80 | 150 | 长度4分 | ||||||||
| 15:05:00 | 120 | 300 | 长度6分 | ||||||||
| 15:13:00 | 80 | 150 | 长度5分 | ||||||||
| 15:15:00 | 120 | 300 | 长度6分 | ||||||||
| 15:30:00 | 80 | 150 | 长度4分 | ||||||||
| 15:40:00 | 120 | 300 | 长度6分 | ||||||||
| 15:49:00 | 80 | 150 | 长度4分 | ||||||||
| 16:15:00 | 80 | 150 | 长度5分 | ||||||||
| 16:43:00 | 80 | 150 | 长度5分 | ||||||||
| 16:48:00 | 80 | 150 | 长度5分 | ||||||||
| 17:00:00 | 120 | 300 | 长度20分 | ||||||||
| 17:18:00 | 80 | 150 | 长度5分 | ||||||||
| 17:30:00 | 120 | 300 | 长度30分 | ||||||||
| 18:10:00 | 300 | 400 | 200 | 长度5分 | |||||||
| 18:25:00 | 80 | 150 | 长度30分 | ||||||||
| 18:41:00 | 300 | 400 | 200 | 长度5分 | |||||||
| 18:54:00 | 200 | 260 | 350 | 550 | 700 | 900 | 长度6分 | ||||
| 19:20:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度2分 | ||||||
| 19:30:00 | 200 | 260 | 350 | 550 | 700 | 900 | 长度3分 | ||||
| 19:50:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度6分 | ||||||
| 19:56:00 | 200 | 260 | 350 | 550 | 700 | 900 | 长度4分 | ||||
| 20:10:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度5分 | ||||||
| 20:15:00 | 200 | 260 | 350 | 550 | 700 | 900 | 长度5分 | ||||
| 20:20:00 | 200 | 260 | 350 | 550 | 700 | 900 | 长度3分 | ||||
| 20:38:00 | 200 | 260 | 350 | 550 | 700 | 900 | 长度5分 | ||||
| 20:40:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度2分 | ||||||
| 20:55:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度5分 | ||||||
| 21:06:00 | 200 | 260 | 350 | 550 | 700 | 900 | 长度4分 | ||||
| 21:18:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度2分 | ||||||
| 21:20:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度5分 | ||||||
| 专题栏目 | 21:25:00 | 4000 | 长度5分 | ||||||||
| 吕梁时空栏目 | 21:30:00 | 200 | 260 | 350 | 500 | 700 | 900 | 长度4分 | |||
| 21:50:00 | 200 | 260 | 350 | 500 | 700 | 900 | 长度6分 | ||||
| 21:50:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度4分 | ||||||
| 22:20:00 | 150 | 300 | 400 | 700 | 长度5分 | ||||||
| 22:29:00 | 200 | 260 | 350 | 500 | 700 | 900 | 长度6分 | ||||
| 22:55:00 | 700 | 长度30分 | |||||||||
| 22:55:00 | 长度10分 | ||||||||||
| 23:00:00 | 200 | 长度20分 | |||||||||
| 23:05:00 | 150 | 长度15分 | |||||||||
| 23:20:00 | 150 | 长度10分 | |||||||||
| 23:25:00 | 200 | 长度20分 |
|
说明: |
|