|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
| 频道名称 | 栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 都市频道 | 影视剧C本第一集剧间插播 | 18:40:00 | 42 | 84 | |||||||
| 综合频道 | 中央台新闻联播前 | 18:50:00 | 56 | 93 | |||||||
| 都市频道 | 影视剧C本第一集剧间插播 | 19:00:00 | 42 | 84 | |||||||
| 都市频道 | 影视剧C本第二集前 | 19:15:00 | 42 | 84 | |||||||
| 都市频道 | 影视剧C本第二集剧间插播 | 19:35:00 | 51 | 89 | |||||||
| 综合频道 | 永川新闻前 | 19:35:00 | 68 | 110 | |||||||
| 影视频道 | 节目预告前 | 19:35:00 | 51 | 89 | |||||||
| 综合频道 | 永川新闻后 | 19:50:00 | 64 | 106 | |||||||
| 都市频道 | 影视剧C本第二集剧间插播 | 19:55:00 | 56 | 93 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第一集剧间插播 | 20:00:00 | 68 | 110 | |||||||
| 综合频道 | 专题节目后 | 20:05:00 | 56 | 93 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第一集剧间插播 | 20:20:00 | 68 | 110 | |||||||
| 综合频道 | 影视剧D本第一集前 | 20:25:00 | 64 | 106 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第二集前 | 20:30:00 | 59 | 101 | |||||||
| 综合频道 | D本第一集剧间插播 | 20:30:00 | 68 | 110 | |||||||
| 都市频道 | 830剧场第一集剧间插播 | 20:45:00 | 56 | 93 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第二集剧间插播 | 20:50:00 | 68 | 110 | |||||||
| 综合频道 | D本第一集剧间插播 | 20:55:00 | 68 | 110 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第二集剧间插播 | 21:10:00 | 68 | 110 | |||||||
| 综合频道 | 影视剧D本第二集前 | 21:10:00 | 64 | 106 | |||||||
| 都市频道 | 830剧场第二集前 | 21:20:00 | 51 | 89 | |||||||
| 影视频道 | 永川新闻前 | 21:25:00 | 64 | 106 | |||||||
| 综合频道 | D本第二集剧间插播 | 21:30:00 | 59 | 101 | |||||||
| 都市频道 | 830剧场第二集剧间插播 | 21:40:00 | 51 | 89 | |||||||
| 影视频道 | 永川新闻后 | 21:45:00 | 64 | 106 | |||||||
| 综合频道 | D本第二集剧间插播 | 21:50:00 | 59 | 101 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第三集前 | 22:00:00 | 59 | 101 | |||||||
| 综合频道 | 每日影院前 | 22:00:00 | 51 | 89 | |||||||
| 都市频道 | 830剧场第二集剧间插播 | 22:00:00 | 51 | 89 | |||||||
| 都市频道 | 《永川新闻》前 | 22:15:00 | 51 | 89 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第三集剧间插播 | 22:20:00 | 59 | 101 | |||||||
| 综合频道 | 每日影院剧间插播 | 22:20:00 | 42 | 81 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第三集剧间插播 | 22:40:00 | 59 | 101 | |||||||
| 综合频道 | 每日影院剧间插播 | 22:45:00 | 42 | 81 | |||||||
| 都市频道 | 《永川新闻》后 | 22:45:00 | 51 | 89 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第四集剧间插播 | 23:10:00 | 47 | 84 | |||||||
| 影视频道 | 黄金剧场第四集剧间插播 | 23:30:00 | 47 | 84 |
|
说明: |
|