衢州市广播电视总台

 
 
 

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

频道名称 栏目 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
新闻综合频道 《晚间剧场二》片尾插播 900 1400 1800 2100 3000
新闻综合频道 《前沿讲座》中插播 800 1300 1700 2000 2800
新闻综合频道 《真相》前 900 1400 1800 2100 3000
新闻综合频道 《自办栏目》前 1000 1600 2200 2500 3600
新闻综合频道 《18剧场一》前 1100 1800 2400 2700 3800
新闻综合频道 《18剧场一》片头插播 1300 2100 2800 3000 4200
新闻综合频道 《18剧场一》中插播 1400 2200 3100 3500 4600
新闻综合频道 《18剧场二》前 1500 2400 3200 3800 5200
新闻综合频道 《18剧场二》中插播 1600 2500 3500 4000 5500
生活娱乐频道 《百姓连线》前 1400 2200 3100 3500 4600
生活娱乐频道 《百姓新闻》片中插播 1600 2500 3300 4000 5600
生活娱乐频道 《美丽俏佳人》前 500 800 1100 1300 1800
生活娱乐频道 专题 500 800 1100 1300 1800
生活娱乐频道 《综艺大排档》中插播 600 950 1300 1500 2100
生活娱乐频道 《娱乐现场》前 700 1100 1500 1800 2500
生活娱乐频道 《娱乐现场》中插播 800 1300 1700 2000 2800
生活娱乐频道 《印象衢州》前 900 1400 1900 2200 3200
生活娱乐频道 《百姓新闻》前 1300 2100 2800 3000 4200
生活娱乐频道 《百姓新闻》片头 1300 2100 2800 3000 4200
新闻综合频道 《18剧场二》片尾插播 1700 2700 3600 4400 6000
新闻综合频道 《气象预报》前 1800 2900 3900 4800 6500
新闻综合频道 《晚间剧场一》前 1600 2500 3500 4000 5500
新闻综合频道 《晚间剧场一》片头插播 1700 2700 3600 4400 6000
新闻综合频道 《晚间剧场一》中插播 1700 2700 3600 4400 6000
新闻综合频道 《晚间剧场一》片尾插播 1400 2200 3100 3500 4600
新闻综合频道 《衢州新闻》前 1400 2200 3100 3500 4600
新闻综合频道 《晚间剧场二》前 1300 2100 2800 3000 4200
新闻综合频道 《晚间剧场二》片头插播 1100 1800 2400 2700 3800
新闻综合频道 《晚间剧场二》中插播 1100 1800 2400 2700 3800
新闻综合频道 《气象预报》前 1700 2700 3600 4400 6000
新闻综合频道 《房产报道》前 1800 2900 3900 4800 6500
新闻综合频道 《衢州新闻》前 2200 3500 4700 5600 7700
新闻综合频道 《农技110特快》前 1900 3000 4000 5000 6800
新闻综合频道 《至尊剧场一》前 1800 2900 3900 4800 6500
新闻综合频道 《至尊剧场一》片头插播 2000 3200 4200 5100 7000
新闻综合频道 《至尊剧场一》中插播 2200 3500 4700 5600 7700
新闻综合频道 《至尊剧场二》前 1800 2900 3900 4800 6500
新闻综合频道 《至尊剧场二》中插播 2200 3500 4700 5600 7700
新闻综合频道 《至尊剧场二》片尾插播 2000 3200 4200 5100 7000
生活娱乐频道 《经典剧场二》中插播 600 950 1300 1500 2100
生活娱乐频道 《经典剧场二》前 700 1100 1500 1800 2500
经济频道 《黄金剧场一》片尾插播 1000 1600 2200 2500 3600
经济频道 《黄金剧场一》后 900 1400 1900 2200 3200
经济频道 《黄金剧场二》片头插播 1000 1600 2200 2500 3600
经济频道 《黄金剧场二》中插播 1200 1800 2400 2800 3800
经济频道 《黄金剧场二》片尾插播 1000 1600 2200 2500 3600
经济频道 《黄金大擂台》前 900 1400 1900 2200 3200
经济频道 《黄金大擂台》插播 1200 1800 2400 2800 3800
经济频道 重播《黄金新闻眼》前 700 1100 1500 1800 2500
经济频道 《黄金剧场一》中插播 1200 1800 2400 2800 3800
经济频道 《黄金剧场一》片头插播 1000 1600 2200 2500 3600
经济频道 《开心365》插播 500 800 1100 1300 1800
经济频道 《生活一点通》前 600 950 1300 1500 2100
经济频道 《生活一点通》插播 700 1100 1500 1800 2500
经济频道 《黄金新闻眼》前 800 1300 1700 2000 2800
经济频道 《黄金新闻眼》插播 1400 2200 3000 3500 4800
经济频道 《衢州气象》前 800 1300 1700 2000 2800
经济频道 《中央新闻联播》前 900 1400 1900 2200 3200
经济频道 《中央新闻联播》后 900 1400 1900 2200 3200
经济频道 《黄金影院上》片中插播 500 800 1100 1300 1800
经济频道 《黄金影院下》前 350 550 700 850 1200
生活娱乐频道 《新片预告》前 1000 1600 2200 2500 3600
生活娱乐频道 《百姓新闻重播》片头 1100 1700 2300 2700 3800
生活娱乐频道 《百姓新闻》片中 1300 2100 2800 3000 4200
生活娱乐频道 《百姓连线》前 1300 2100 2800 3000 4200
生活娱乐频道 《百姓连线》片尾 1100 1700 2300 2700 3800
生活娱乐频道 《衢州气象》后 1000 1600 2200 2500 3600
生活娱乐频道 《印象衢州》后 900 1400 1900 2200 3200
生活娱乐频道 《经典剧场一》中插播 800 1300 1700 2000 2800
生活娱乐频道 《快乐剧场二》片尾 1100 1700 2300 2700 3800
生活娱乐频道 《快乐剧场二》中插播 1400 2200 3100 3500 4600
经济频道 《黄金影院二》片中插播 350 550 700 850 1200
生活娱乐频道 《百姓连线》片尾 1300 2100 2800 3000 4200
生活娱乐频道 《快乐剧场一》前 1100 1700 2300 2700 3800
生活娱乐频道 《快乐剧场一》片头 1300 2100 2800 3000 4200
生活娱乐频道 《快乐剧场一》中插播 1400 2200 3100 3500 4600
生活娱乐频道 《快乐剧场一》片尾 1300 2100 2800 3000 4200
生活娱乐频道 《快乐剧场二》前 1100 1700 2300 2700 3800
生活娱乐频道 《快乐剧场二》片头 1300 2100 2800 3000 4200
经济频道 《开心365》前 350 550 700 850 1200

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。