海口市广播电视台

 
 
 

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

时段名称 起始时间 结束时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
午夜影院 01:30:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
节目导视 01:30:00 03:00:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
经视晨曲,节目导视 08:00:00 08:01:00 240 320 480 640 720 800 1280
影视风云榜前 08:03:00 08:09:00 240 320 480 640 720 800 1280
明星前 08:29:00 08:32:00 240 320 480 640 720 800 1280
前沿讲座前 09:02:00 09:32:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
前沿讲座 09:32:00 10:02:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
我爱厨房前 10:02:00 10:20:00 550 735 1100 1470 1654 1835 2936
动物星球 10:20:00 10:50:00 550 735 1100 1470 1654 1835 2936
快乐新干线前 10:50:00 11:12:00 550 735 110 1470 1654 1835 2936
快乐新干线 11:12:00 12:02:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
节目导视前 12:02:00 12:44:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
娱乐战国前 12:45:00 13:46:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
娱乐战国 13:46:00 14:06:00 450 600 900 120 1350 1500 2400
动物星球前 14:06:00 14:09:00 240 320 480 640 720 800 1280
时尚风云榜 14:09:00 14:59:00 240 320 480 640 720 800 1280
明星前 14:59:00 15:05:00 350 468 700 936 1053 1168 1868
时尚魅影 15:05:00 15:48:00 350 468 700 936 1053 1168 1868
娱乐战国前 15:48:00 15:52:00 350 468 700 936 1053 1168 1868
娱乐战国 15:52:00 16:12:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
快乐新干线前 16:12:00 16:34:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
快乐新干线前 17:24:00 17:30:00 450 600 900 1200 1350 1500 2400
阳光宝贝城前 18:20:00 18:23:00 550 735 1100 1470 1654 1835 2936
阳光宝贝城 18:23:00 18:48:00 550 735 1100 1470 1654 1835 2936
A段 18:30:00 23:00:00 800 1000 1400 1600 1800 2200 2800 制作费:记录性广告:5秒:5000元10秒:6000元15秒:8000元30秒:10000元45秒:12000元60秒:15000元;字幕广告:5秒:600元10秒:1000元15秒:1200元30秒:1500元45秒:1800元60秒:2000元;创意广告:根据设计方案核定收费起价30000元/30秒;专题资料片:5000元/分钟5分钟起点;翻录磁带专业带转
18:30:00 22:30:00 500 600 800 900 1000 1200 1500 指定广告顺序增收20%
18:30:00 23:00:00 1600 2000 2600 3000 3800 4600 5000 指定广告顺序增收20%
18:30:00 22:30:00 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 指定广告顺序增收20%
18:30:00 22:30:00 800 1000 1400 1600 1800 2200 2800 指定广告顺序增收20%
特A段(《阳光剧场》剧中插播) 18:30:00 20:30:00 1800 2600 3500 4000 4800 5800 7000 指定广告顺序增收20%;启事类2000/次(含制作不超过30秒);电视剧特约赞助:8万元人民币/部(以20集/部计);《卡通片》中插播广告属A段收费。
A段 18:30:00 23:00:00 1600 2000 2600 3000 3800 4600 5000 指定广告顺序增收20%;启事类2000/次(含制作不超过30秒);电视剧特约赞助:8万元人民币/部(以20集/部计);《卡通片》中插播广告属A段收费。
特A段(电视剧中插播) 18:30:00 20:30:00 960 1200 1600 1900 2100 2600 3300 制作费:记录性广告:5秒:5000元10秒:6000元15秒:8000元30秒:10000元45秒:12000元60秒:15000元;字幕广告:5秒:600元10秒:1000元15秒:1200元30秒:1500元45秒:1800元60秒:2000元;创意广告:根据设计方案核定收费起价30000元/30秒;专题资料片:5000元/分钟5分钟起点;翻录磁带专业带转
强档剧场前 18:48:00 18:50:00 950 1268 1900 2536 2883 3168 5068
强档剧场第一集插播 18:50:00 19:44:00 1350 1800 2700 3650 4050 4500 7200
强档剧场第一、二集间 19:44:00 19:47:00 1280 1708 2560 3416 3843 4268 6828
强档剧场二集插播 19:47:00 20:40:00 1350 1800 2700 3600 4050 4500 7200
强档剧场第二、三集间 20:40:00 20:43:00 1280 1708 2560 3416 3843 4268 6828
强档剧场三集插播 20:43:00 21:33:00 1350 1800 2700 3600 4050 4500 7200
强档剧场第三、四集间 21:33:00 21:35:00 900 1200 1800 2400 2700 3000 4800
强档剧场第四集插播 21:35:00 22:22:00 900 1200 1800 2400 2700 3000 4800
前沿讲座前 22:22:00 22:24:00 800 1068 1600 2136 2403 2668 4268
午夜影院前 22:54:00 800 1068 1600 2136 2403 2668 4268
B段 23:00:00 18:30:00 400 500 600 700 800 900 1200 制作费:记录性广告:5秒:5000元10秒:6000元15秒:8000元30秒:10000元45秒:12000元60秒:15000元;字幕广告:5秒:600元10秒:1000元15秒:1200元30秒:1500元45秒:1800元60秒:2000元;创意广告:根据设计方案核定收费起价30000元/30秒;专题资料片:5000元/分钟5分钟起点;翻录磁带专业带转
B段 23:00:00 18:30:00 500 600 800 900 1000 1200 1500 指定广告顺序增收20%;启事类2000/次(含制作不超过30秒);电视剧特约赞助:8万元人民币/部(以20集/部计);《卡通片》中插播广告属A段收费。

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。