|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
| 频道名称 | 栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 新闻综合频道 | C2:早剧插2 | 230 | 360 | 460 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 1500 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | B4:午夜剧前1 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为3分钟 | |
| 新闻综合频道 | B3:晚第四集剧插 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | B2:晚第四集剧前 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分钟 | |
| 新闻综合频道 | B1:晚第三集剧插 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | A8:晚第三集剧前 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为3分钟 | |
| 新闻综合频道 | 《泸州现在时》前 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为4分钟 | |
| 新闻综合频道 | A7:晚第二剧后 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为3分钟 | |
| 新闻综合频道 | TA2:晚第二集剧插 | 480 | 780 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | A6:晚第二集剧前 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为3分钟 | |
| 新闻综合频道 | TA1:晚第一集剧插1 | 480 | 780 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | A4:晚第一集剧前 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为6分30秒 | |
| 新闻综合频道 | A3:《每日800》后 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | A2:《每日800》前 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | A1:天气预报前 | 400 | 600 | 920 | 1080 | 1200 | 1450 | 2200 | 2650 | 广告长度为2分钟 | |
| 新闻综合频道 | B5:午夜剧插1 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | B6:午夜剧前2 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分钟 | |
| 新闻综合频道 | C1:早剧插1 | 230 | 360 | 460 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 1500 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | B19:广告专题 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为15分钟 | |
| 新闻综合频道 | B18:广告专题 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为20分钟 | |
| 新闻综合频道 | B17:环球新闻杂志前 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为10分钟 | |
| 新闻综合频道 | B16:午后剧插1 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | B15:午后剧间广告1 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为5分钟 | |
| 新闻综合频道 | B14:午间剧插3 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为3分钟 | |
| 新闻综合频道 | B13:午剧间广告2 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为5分钟 | |
| 新闻综合频道 | B12:午剧插2 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | B11:午剧间广告1 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | B10:午间剧插1 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | 《泸州现在时》(重)后 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为3分钟 | |
| 新闻综合频道 | B8:《每日800》(重)前 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分钟 | |
| 新闻综合频道 | B7:午夜剧插2 | 350 | 540 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | 1900 | 2400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 新闻综合频道 | TA:《泸州新闻联播》前 | 480 | 780 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 广告长度为3分钟 | |
| 公共生活频道 | C4早剧插4 | 140 | 210 | 280 | 360 | 430 | 500 | 720 | 900 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | C3早剧插3 | 140 | 210 | 280 | 360 | 430 | 500 | 720 | 900 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B5午夜2集剧前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | B4午夜1集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B3午夜1集剧前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | B2晚五集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B1晚五集剧前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为5分钟 | |
| 公共生活频道 | TA5晚四集剧插 | 290 | 460 | 620 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | A5晚四集剧前 | 250 | 360 | 550 | 640 | 720 | 860 | 1320 | 1600 | 广告长度为5分钟 | |
| 公共生活频道 | A4《泸州新闻》(重)前 | 250 | 360 | 550 | 640 | 720 | 860 | 1320 | 1600 | 广告长度为3分钟 | |
| 公共生活频道 | TA4晚三集剧插 | 290 | 460 | 620 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | A3晚三集剧前 | 250 | 360 | 550 | 640 | 720 | 860 | 1320 | 1600 | 广告长度为7分钟 | |
| 公共生活频道 | A2《缤纷生活》《开心娱乐秀》前 | 250 | 360 | 550 | 640 | 720 | 860 | 1320 | 1600 | 广告长度为5分钟 | |
| 公共生活频道 | TA3晚二集剧插2 | 290 | 460 | 620 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 广告长度为3分钟 | |
| 公共生活频道 | TA2晚二集剧插1 | 290 | 460 | 620 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 广告长度为3分钟 | |
| 公共生活频道 | TA1晚二集剧2前 | 290 | 460 | 620 | 720 | 990 | 1080 | 1440 | 1800 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | B6午夜2集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B7两区新闻前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | C2早剧插2 | 140 | 210 | 280 | 360 | 430 | 500 | 720 | 900 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | C1早剧插1 | 140 | 210 | 280 | 360 | 430 | 500 | 720 | 900 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B19《新片介绍》前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | B18《财富前言》前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | B17午后三集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B16午后三集剧前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | B15午后二集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B14午后一集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B13午后剧间广告 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为3分钟 | |
| 公共生活频道 | B12午间三集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B11午间二集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B10午间二集剧前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分钟 | |
| 公共生活频道 | B9午间一集剧插 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为2分30秒 | |
| 公共生活频道 | B8午间一集剧前 | 210 | 320 | 520 | 570 | 640 | 780 | 1150 | 1400 | 广告长度为5分钟 | |
| 公共生活频道 | A1晚一集剧前 | 250 | 360 | 550 | 640 | 720 | 860 | 1320 | 1600 | 广告长度为5分钟 |
|
说明: |
|