|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
|
时段广告价格表 |
| 时段名称 | 起始时间 | 结束时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 白天上午 | 08:00:00 | 12:00:00 | 40 | 40 | 40 | 80 | 160 | 200 | 230 | ||
| 白天中午 | 12:00:00 | 14:30:00 | 80 | 200 | 230 | 270 | 310 | 250 | 390 | ||
| C1 | 12:00:00 | 14:30:00 | 55 | 143 | 165 | 198 | 220 | 253 | 275 | ||
| C1 | 12:00:00 | 14:30:00 | 50 | 130 | 150 | 180 | 220 | 230 | 250 | ||
| 白天下午 | 14:30:00 | 17:00:00 | 40 | 40 | 40 | 80 | 160 | 200 | 230 | ||
| C1 | 17:30:00 | 18:00:00 | 50 | 130 | 150 | 180 | 220 | 230 | 250 | ||
| C1 | 17:30:00 | 18:00:00 | 55 | 143 | 165 | 198 | 220 | 253 | 275 | ||
| B | 18:01:00 | 18:49:00 | 180 | 220 | 290 | 360 | 540 | 720 | 940 | ||
| B | 18:01:00 | 18:49:00 | 198 | 242 | 319 | 396 | 594 | 792 | 1034 | ||
| A3 | 18:50:00 | 18:57:00 | 360 | 470 | 580 | 720 | 940 | 1080 | 1260 | ||
| A3 | 18:50:00 | 18:57:00 | 396 | 517 | 638 | 792 | 1034 | 1188 | 1584 | ||
| A1 | 18:58:00 | 20:10:00 | 540 | 720 | 940 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | ||
| A1 | 18:58:00 | 20:10:00 | 594 | 792 | 1034 | 1188 | 1386 | 1584 | 1782 | ||
| A2 | 20:11:00 | 21:10:00 | 430 | 580 | 720 | 940 | 1080 | 1260 | 1440 | ||
| A2 | 20:11:00 | 21:10:00 | 473 | 638 | 792 | 1034 | 1188 | 1386 | 1584 | ||
| A3 | 21:11:00 | 22:10:00 | 396 | 517 | 638 | 792 | 1034 | 1188 | 1386 | ||
| A3 | 21:11:00 | 22:10:00 | 360 | 470 | 580 | 720 | 940 | 1080 | 1260 | ||
| B | 22:11:00 | 23:00:00 | 198 | 242 | 319 | 396 | 594 | 792 | 1034 | ||
| B | 22:11:00 | 23:00:00 | 180 | 220 | 290 | 360 | 540 | 720 | 940 |
|
说明: |
|