首页 电视台列表 电视广告 节目交流 综合资讯 代理流程 华好地图

湖北省黄石市电视台

电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯   

时段广告 套装广告 栏目广告

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

频道名称 栏目 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
新闻综合频道 黄金剧场1(重)切播广告 400 600 1200 1600
新闻综合频道 广告专题 600 1200 1800 2100
新闻综合频道 广告 1200 2400 3600 4600
新闻综合频道 广告 1000 2000 3000 4000
新闻综合频道 广告 1000 2000 3000 4000
新闻综合频道 收视指南广告 1000 2000 3000 4000
新闻综合频道 广告 1000 2000 3000 4000
新闻综合频道 黄金剧场1贴片头 1100 2000 3300
新闻综合频道 黄金剧场1切播 1300 2600 3900
新闻综合频道 黄金剧场1贴片尾 1000 2000 3000
新闻综合频道 广告 900 1800 2700 3700
新闻综合频道 黄金剧场2贴片头 1000 2000 3000
新闻综合频道 黄金剧场2切播 1200 2400 3600
新闻综合频道 黄金剧场2贴片尾 900 1800 2700
新闻综合频道 广告 700 1400 2100 3100
新闻综合频道 黄金剧场3贴片头 800 1600 2400 3400
新闻综合频道 黄金剧场3切播 1000 2000 3000 4000
新闻综合频道 广告专题 400 800 1200 1600
新闻综合频道 “戏说当年”4切播广告 500 1000 1500 1900
新闻综合频道 广告 300 600 900 1300
新闻综合频道 黄金剧场2(重)切播广告 400 600 1200 1600
新闻综合频道 广告 300 600 900 1300
新闻综合频道 黄金剧场3(重)切播广告 400 600 1200 1600
新闻综合频道 广告专题 400 800 1200 1600
新闻综合频道 广告 400 800 1200 1600
新闻综合频道 广告专题 400 800 1200 1600
新闻综合频道 广告 400 800 1200 1600
新闻综合频道 广告专题 300 600 900 1300
新闻综合频道 广告专题 300 600 900 1300
新闻综合频道 “戏说当年”1切播广告 500 1000 1500 1900
新闻综合频道 广告 400 800 1200 1600
新闻综合频道 “戏说当年”2切播广告 500 1000 1500 1900
新闻综合频道 广告 400 800 1200 1600
新闻综合频道 “戏说当年”3切播广告 500 1000 1500 1900
新闻综合频道 广告 400 800 1200 1600
新闻综合频道 黄金剧场3贴片尾 600 1600 2200 3200
新闻综合频道 广告 500 1000 1500 2500
新闻综合频道 广告 400 800 1200 2200
影视频道 导视+广告(专题) 300 600 900 1400
影视频道 广告 700 1400 2100 3100
影视频道 精彩剧场(一)贴片头 800 1600 2400
影视频道 精彩剧场(一)切播广告 1000 2000 3000
影视频道 精彩剧场(一)贴片尾 700 1400 2100
影视频道 广告 600 1200 1800 2800
影视频道 精彩剧场(二)贴片头 900 1800 2700
影视频道 精彩剧场(二)切播广告 1100 2200 3300
影视频道 精彩剧场(二)贴片尾 800 1600 2400
影视频道 广告 700 1400 2100 3100
影视频道 精彩剧场(三)贴片头 900 1800 2700
影视频道 精彩剧场(三)切播广告 1100 2200 3300
影视频道 精彩剧场(三)贴片尾 800 1600 2400
影视频道 广告 700 1400 2100 3100
影视频道 广告 800 1800 2600 3600
影视频道 切播广告 1200 2400 3600
影视频道 广告 200 400 600 1000
影视频道 广告 200 400 600 1000
新闻综合频道 广告 300 600 900 1900
影视频道 广告 180 360 540 900
影视频道 广告(专题) 180 360 540 900
影视频道 阳光剧场(一)切播广告 300 600 900 1400
影视频道 广告(专题) 180 360 540 900
影视频道 阳光剧场(二)切播广告 300 600 900 1400
影视频道 广告(专题) 180 360 540 900
影视频道 广告(专题) 200 400 600 1000
影视频道 广告 500 1000 1500 2500
影视频道 广告(专题) 200 400 600 1000
影视频道 导视+广告 200 400 600 1000
影视频道 午后剧场(一)切播广告 300 600 900 1400
影视频道 广告 200 400 600 1000
影视频道 午后剧场(二)切播广告 300 600 900 1400
影视频道 广告(专题) 200 400 600 1000
影视频道 午后剧场(三)切播广告 300 600 900 1400
影视频道 广告(专题) 200 400 600 1000
公共频道 广告(专题) 300 600 900 1400
都市频道 广告 180 360 500 800
都市频道 栏目新闻直通车首(切播) 1300 2600 4200
都市频道 广告 600 1200 1800 2600
都市频道 广告 700 1400 2100 3100
都市频道 超人气剧贴片头 800 1600 2400
都市频道 超人气剧切播 1000 2000 3000
都市频道 超人气剧贴片尾 700 1400 2100
都市频道 广告 700 1400 2100 3100
都市频道 超人气剧贴片头 900 1800 2700
都市频道 超人气剧切播 1100 2200 3300
都市频道 超人气剧贴片尾 800 1600 2400
都市频道 广告 700 1400 2100 3100
都市频道 广告专题 700 1400 2100 3100
都市频道 子夜剧场贴片头 900 1800 2700
都市频道 子夜剧场切播 1100 2200 3300
都市频道 子夜剧场贴片尾 800 1600 2400
都市频道 广告 700 1400 2100 3100
都市频道 广告专题 500 1000 1400 2200
都市频道 广告 300 600 800 1400
都市频道 广告专题 180 360 500 800
都市频道 广告 180 360 500 800
都市频道 情感剧场切播广告 300 600 800 1400
都市频道 广告专题 200 400 600 1000
都市频道 情感剧场切播广告 300 600 800 1400
都市频道 广告专题 200 400 600 1000
都市频道 广告专题 200 400 600 1000
都市频道 超人气剧切播广告 300 600 800 1400
都市频道 广告 200 400 600 1000
都市频道 超人气剧切播广告 300 600 800 1400
都市频道 广告 200 400 600 1000
都市频道 广告 200 400 600 1000
都市频道 合家欢剧切播广告 300 600 800 1400
都市频道 广告 200 400 600 1000
都市频道 合家欢剧切播广告 300 600 800 1400
都市频道 广告 200 400 600 1000
都市频道 子夜剧场贴片头 500 1000 1500 2500
都市频道 子夜剧场切播 700 1400 2100 3100
都市频道 子夜剧场贴片尾 400 800 1200 2200
公共频道 广告 200 400 600 1000
公共频道 电视剧4切播广告 300 600 900 1400
公共频道 广告 200 400 600 1000
公共频道 广告(专题) 400 800 1200 2200
公共频道 广告 400 800 1200 2200
公共频道 广告 500 1000 1500 2500
公共频道 广告 500 1000 1500 2500
公共频道 电视剧1贴片头 700 1400 2100
公共频道 电视剧1切播广告 900 1800 2700
公共频道 电视剧1贴片尾 600 1200 1800
公共频道 广告 600 1200 1800 2800
公共频道 广告 600 1200 1800 2800
公共频道 电视剧2贴片头 600 1200 1800
公共频道 电视剧2切播广告 800 1600 2400
公共频道 电视剧2贴片尾 500 1000 1500
公共频道 广告 500 1000 1500 2500
公共频道 电视剧3切播广告 300 600 900 1400
公共频道 广告 200 400 600 1000
都市频道 广告专题 400 800 1200 2200
都市频道 广告 400 800 1200 2200
公共频道 广告 150 300 450 750
公共频道 广告(专题) 150 300 450 750
公共频道 广告(专题) 150 300 450 750
公共频道 电视剧1切播广告 200 400 600 1000
公共频道 广告(专题) 150 300 450 750
公共频道 电视剧2切播广告 200 400 600 1000
公共频道 广告(专题) 150 300 450 750
公共频道 广告(专题) 200 400 600 1000
公共频道 广告 200 400 600 1000
公共频道 广告 200 400 600 1000
公共频道 广告 200 400 600 1000
公共频道 电视剧1切播广告 300 600 900 1400
公共频道 广告(专题) 200 400 600 1000
公共频道 电视剧2切播广告 300 600 900 1400
公共频道 广告(专题) 300 600 900 1400

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。

成都华好网景科技有限公司 Copyright©2002-2007 Mapforyou.com CBIGroup All Rights Reserved

Tel:028-87700971 80088645939(广告联盟) 028-68169986(市场部) Fax:028-87644272 地址:成都市营门口民光商厦5楼
本站内容未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者必究
川ICP证B2-20070068  备案电子证书