|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
|
时段广告价格表 |
| 时段名称 | 起始时间 | 结束时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 节目重播间 | 08:00:00 | 11:00:00 | 200 | ||||||||
| 节目重播间 | 11:00:00 | 14:00:00 | 300 | ||||||||
| 14:00:00 | 17:00:00 | ||||||||||
| 《威海新闻》前后 | 19:30:00 | 19:31:00 | 380 | 740 | 1100 | 1800 | |||||
| 19:40:00 | 19:41:00 | ||||||||||
| 新闻与天气预报间 | 19:43:00 | 19:45:00 | 350 | 680 | 1000 | 1800 | |||||
| 《威视指南》前 | 19:50:00 | 19:53:00 | 280 | 560 | 800 | 1200 | |||||
| 《家喻户晓》前 | 19:58:00 | 20:00:00 | 250 | 480 | 700 | 1100 | |||||
| 《今日金曲》前 | 20:02:00 | 20:04:00 | 240 | 460 | 680 | 1000 | |||||
| 当日栏目前 | 20:15:00 | 20:18:00 | 250 | 480 | 700 | 1100 | |||||
| 电视剧前 | 20:30:00 | 20:35:00 | 240 | 460 | 680 | 1000 | |||||
| 电视剧片头内赞助 | 20:36:00 | 20:37:00 | 250 | 480 | 700 | 1200 | |||||
| 第一、二剧集间 | 21:25:00 | 21:28:00 | 250 | 480 | 700 | 1200 | |||||
| 第二、三剧集间 | 22:00:00 | 22:02:00 | 90 | 170 | 300 | 580 |
|
说明: |
|