|
||
| 电视台首页 | 单位简介 | 广告报价 | 节目展示 | 综合资讯 |
| 频道名称 | 栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 备注 |
| 公共频道 | 重播新闻后 | 350 | 700 | 1000 | 2000 | ||||||
| 综合频道 | 重播新闻后 | 800 | 1600 | 2100 | 4200 | ||||||
| 综合频道 | 第二集剧后 | 850 | 1700 | 2250 | 4500 | ||||||
| 综合频道 | 第二集剧片尾前 | 900 | 1800 | 2400 | 4800 | ||||||
| 综合频道 | 第二集剧中插播 | 950 | 1900 | 2550 | 5100 | ||||||
| 综合频道 | 第二集剧片头后 | 950 | 1900 | 2550 | 5100 | ||||||
| 综合频道 | 第二集剧前 | 900 | 1800 | 2400 | 4800 | ||||||
| 综合频道 | 第一集剧片尾前 | 900 | 1800 | 2400 | 4800 | ||||||
| 综合频道 | 第一集剧片头后 | 950 | 1900 | 2550 | 5100 | ||||||
| 综合频道 | 第一集剧前 | 900 | 1800 | 2400 | 4800 | ||||||
| 综合频道 | 全市天气预报前 | 950 | 1900 | 2550 | 5100 | ||||||
| 综合频道 | 黄山新闻前 | 950 | 1900 | 2550 | 5100 | ||||||
| 综合频道 | 新闻联播后 | 1000 | 2000 | 2700 | 5400 | ||||||
| 综合频道 | 栏目后 | 900 | 1800 | 2400 | 4800 | ||||||
| 综合频道 | 自办栏目后 | 850 | 1700 | 2250 | 4500 | ||||||
| 综合频道 | 自办栏目后 | 750 | 1500 | 1950 | 3900 | ||||||
| 综合频道 | 重播天气预报后 | 700 | 1400 | 1800 | 3600 | ||||||
| 公共频道 | 重播新闻前 | 450 | 900 | 1200 | 2200 | ||||||
| 公共频道 | 生活剧场前 | 550 | 1100 | 1450 | 2400 | ||||||
| 公共频道 | 专题栏目前 | 600 | 1200 | 1600 | 2900 | ||||||
| 公共频道 | 自办栏目前 | 650 | 1300 | 1650 | 3300 | ||||||
| 公共频道 | 栏目前 | 700 | 1400 | 1800 | 3600 | ||||||
| 公共频道 | 二集剧片尾前 | 750 | 1500 | 1950 | 3900 | ||||||
| 公共频道 | 二集剧片头后 | 800 | 1600 | 2100 | 4200 | ||||||
| 公共频道 | 第二集剧前 | 750 | 1500 | 1950 | 3900 | ||||||
| 公共频道 | 一集剧片尾前 | 700 | 1400 | 1800 | 3600 | ||||||
| 公共频道 | 一集剧片头后 | 700 | 1400 | 1800 | 3600 | ||||||
| 公共频道 | 第一集剧前 | 650 | 1300 | 1650 | 3300 | ||||||
| 公共频道 | 动画片后 | 550 | 1100 | 1450 | 2900 | ||||||
| 公共频道 | 动画片前 | 450 | 900 | 1200 | 2400 | ||||||
| 综合频道 | 第三集剧后 | 650 | 1300 | 1650 | 3300 | ||||||
| 综合频道 | 动画片后 | 750 | 1500 | 1950 | 3900 |
|
说明: |
|