潍坊市广播电视局

 
 
 

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

频道名称 栏目 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
公共频道 第一集主题曲后、正片前 920 1710 2420 3040 4200
经济生活频道 正片后、片尾曲前 380 700 1000 1250 1730
科教频道 电影上集中插一 800 1460 2100 2600 3600
科教频道 电影上集中插二 830 1540 2190 2740 3800
科教频道 电影下集中插一 960 1760 2530 3170 4370
科教频道 电影下集中插二 890 1630 2330 2910 4000
科教频道 电视剧场一集中插 830 1540 2200 2740 3700
科教频道 电视剧场二集中插 620 1150 1630 2020 2800
新闻综合频道 第一集主题曲后、正片前 1320 2420 3460 4330 6000
新闻综合频道 黄金剧场一集中插 1430 2640 3770 4720 6500
新闻综合频道 黄金剧场一、二集间 1320 2420 3460 4330 6000
新闻综合频道 黄金剧场二集中插 1430 2640 3770 4720 6500
新闻综合频道 黄金剧场二、三集间 1320 2420 3460 4330 6000
新闻综合频道 黄金剧场三集中插 1430 2640 3770 4720 6500
经济生活频道 利剑剧场二集中插 480 880 1270 1580 2180
经济生活频道 利剑剧场一集中插 730 1330 1900 2370 3290
经济生活频道 主题曲后、正片前 660 1220 1740 2180 2990
公共频道 电视剧场一集中插 1050 1940 2770 3470 4800
公共频道 电视剧场一、二集间 1250 2300 3280 4100 5700
公共频道 电视剧场二集中插 1290 2380 3400 4260 5800
公共频道 《天气预报》前 1290 2380 3400 4260 5800
公共频道 电视剧场三集前 1250 2300 3280 4100 5700
公共频道 电视剧场三集中插 1290 2380 3400 4260 5880
公共频道 第三集正片后,片尾曲前 1250 2300 3280 4100 5700
公共频道 主题曲后、正片前 920 1710 2420 3040 4200
公共频道 看了再看剧场一集中插 920 1710 2420 3040 4200
公共频道 看了再看剧场二集中插 800 1470 2100 2630 3600
经济生活频道 电视剧场二集中插 430 790 1140 1420 1980
经济生活频道 电视剧场三集中插 540 990 1420 1790 2470
经济生活频道 正片后、片尾曲前 570 1070 1520 1900 2630
新闻综合频道 第三集正片后,片尾曲前 1320 2420 3460 4330 6000

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。