潍坊市广播电视局

 
 
 

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

时段名称 起始时间 结束时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
系列片前 17:58:00 18:01:00 270 490 700 880 1210
自办栏目前 18:08:00 18:12:00 270 470 690 850 1300
栏目前 18:10:00 18:15:00 230 420 600 750 1040
栏目前 18:11:00 18:14:00 490 770 1100 1380 1900
电影前 18:17:00 18:22:00 410 750 1070 1340 2600
栏目前 18:17:00 18:21:00 490 770 1100 1380 1900
《潍坊新闻》前 18:31:00 18:39:00 570 1050 1490 1880 2600
电视剧场一集剧前 18:34:00 18:40:00 470 860 1220 1530 2100
《直播潍坊》前 18:54:00 18:57:00 1320 2420 3460 4330 6000
电视剧场三集剧前 18:55:00 18:58:00 370 680 950 1190 1640
《天气预报》前 19:26:00 19:28:00 1430 2640 3770 4720 6500
电影两集间 19:28:00 19:35:00 770 1380 1970 2470 3400
《聚焦》前 19:29:00 19:31:00 1320 2420 3460 4330 6000
黄金剧场一集剧前 19:38:00 19:40:00 1190 2180 3100 3880 5350
电视剧场后 19:45:00 19:50:00 510 940 1330 1670 2300
栏目前 20:10:00 20:13:00 570 1070 1520 1900 2630
电影后 20:15:00 20:20:00 660 1220 1730 2160 3000
《天气预报》前 20:20:00 20:25:00 570 1070 1520 1900 2630
栏目前 20:29:00 20:34:00 510 940 1330 1670 2300
自办栏目后 21:00:00 21:03:00 660 1220 1730 2160 3000
电视剧场一集剧前 21:08:00 21:11:00 700 1290 1850 2320 3200
利剑剧场一集前 21:15:00 21:19:00 510 940 1330 1650 2280
看了再看剧场前 21:25:00 21:30:00 990 1820 2600 3250 4500
电视剧场两集剧间 21:55:00 22:00:00 660 1220 1730 2160 3000
《潍坊新闻》前 22:03:00 22:05:00 890 1620 2300 2880 4000
利剑剧场剧间 22:10:00 22:15:00 510 940 1330 1670 2300
《直播潍坊》前 22:20:00 22:25:00 650 1200 1700 2130 3000
看了再看剧场剧间 22:30:00 22:32:00 650 1200 1700 2130 3000
《聚焦》前 22:55:00 22:58:00 300 560 800 1000 1380
《聚焦》后 23:05:00 23:07:00 230 420 600 750 1040
系列片前 23:40:00 23:45:00 190 350 500 630 860

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。