驻马店电视台

 
 
 

时段广告价格表

套装广告价格表

栏目广告价格表

时段名称 起始时间 结束时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒 备注
上午第一集剧前 08:45:00 08:50:00 300 300 400 400 400 600 600 800
上午第一集中插播 09:20:00 09:25:00 300 300 400 400 400 600 600 800
上午第一集片尾前 09:35:00 09:40:00 300 300 400 400 400 600 600 800
上午第二集序幕后 09:40:00 09:45:00 300 300 400 400 400 600 600 800
上午第二集中插播 10:20:00 10:25:00 300 300 400 400 400 600 600 800
上午第二集片尾前 10:30:00 10:35:00 300 300 400 400 400 600 600 800
上午第三集中插播 11:00:00 11:05:00 300 300 400 400 400 600 600 800
上午第三集片尾前 11:25:00 11:30:00 300 300 400 400 400 600 600 800
第四集序幕后(周二至周六) 11:32:00 11:35:00 300 300 400 400 400 600 600 800
第四集中(周二至周六)? 12:00:00 12:05:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
第四集片尾前(周二至周六) 12:15:00 12:20:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
《开心午间》前 12:20:00 12:30:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
自办栏目前 13:21:00 13:25:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
自办栏目前 13:40:00 13:45:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
自办栏目前 14:00:00 14:05:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
自办栏目前 14:20:00 14:25:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
自办栏目前 14:40:00 14:45:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
自办栏目前 15:00:00 15:05:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第一集剧前 15:15:00 15:20:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第一集中插播?? 15:50:00 15:55:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第一集片尾前?? 16:05:00 16:10:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第二集序幕后?? 16:10:00 16:15:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第二集剧中? 16:50:00 16:55:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第二集片尾前?? 17:00:00 17:05:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第三集序幕后?? 17:05:00 17:10:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第三集剧中? 17:30:00 17:35:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
下午第三集片尾前?? 17:45:00 17:50:00 400 400 500 500 500 800 800 1200
《新闻联播》前 18:50:00 19:00:00 1200 1400 1600 1800 2000 2200 3000 3800
《新闻联播》后 19:30:00 19:33:00 1400 1600 1800 2000 2300 2500 3400 4200
《驻马店新闻》前 19:49:00 19:50:00 1400 1600 1800 2000 2300 2500 3400 4200
驻马店天气预报前 20:05:00 20:10:00 1800 2000 2200 2500 2800 3000 4000 5000
第一集剧前 20:15:00 20:20:00 1400 1600 1800 2000 2300 2500 3400 4200
第一集电视剧序幕后 20:22:00 20:27:00 1400 1600 1800 2000 2300 2500 3400 4200
第一集剧间插播 21:03:00 21:05:00 1800 2000 2200 2500 2800 3000 4000 5000
第一集片尾前 21:13:00 21:18:00 1400 1600 1800 2000 2300 2500 3400 4200
第二集剧前 21:20:00 21:25:00 1200 1400 1600 1800 2000 2200 3000 3800
第二集序幕后 21:27:00 21:32:00 1200 1400 1600 1800 2000 2200 3000 3800
第二集剧中 21:40:00 21:42:00 1400 1600 1800 2000 2300 2500 3400 4200
第二集片尾前 22:15:00 22:20:00 800 1000 1200 1400 1600 1600 1800 2200
第三集剧前 22:22:00 22:27:00 800 1000 1200 1400 1600 1600 1800 2200
第三集剧中 22:38:00 22:40:00 800 1000 1200 1400 1600 1600 1800 2200
第三集剧后 23:10:00 23:15:00 800 1000 1200 1400 1600 1600 1800 2200

说明:
1、 凡在本频道进行广告投放,一律执行先交费、后播出的原则;
2、 广告公司与我公司签订广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同。
3、 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任。
4、 本方案只保证总频次,遇特殊情况少播频次在合同期内补齐,不予退款。
5、 本方案与广告播出协议具有同等法律效力,如与协议内容发生歧义,以最终协商签订的正式合同文本为准。
6、 本价格表从2007年12月1日起开始执行。